Personnel Department                                « Back

Marty Baumann, Assistant Superintendent, Human Resources
Cathy Runnels, Director, Human Resources
(916) 355-1111 x119


TRANSPORTATION SERIES 

(07-08) SALARY RANGES

TRANSPORTATION EMPLOYEES       RANGE
Head Mechanic 31
Mechanic 27
Mechanic I 24
Bus Dispatcher/Trainer 23
Lead Driver/Trainer 21
Administrative Assistant II 21
Transportation Technician 18
Transportation Serviceperson 17
Bus Driver 16
Relief Bus Driver 16
Bus Attendant 10

 



TRANSPORTATION SALARY SCHEDULE 2007-08
(.35% + 3.4%  INCREASE TO 2006-07 SCHEDULE)
 
Range No. A B C D E 10 15 20 25 30 35 Range
10 12.61 13.25 13.92 14.61 15.33 16.10 16.90 17.75 18.63 19.57 20.54 10
15 14.28 14.99 15.74 16.53 17.36 18.23 19.14 20.10 21.10 22.16 23.26 15
16 14.63 15.37 16.13 16.95 17.80 18.69 19.62 20.61 21.64 22.72 23.85 16
17 14.99 15.74 16.53 17.36 18.23 19.14 20.10 21.10 22.16 23.27 24.43 17
18 15.37 16.13 16.95 17.80 18.68 19.61 20.59 21.62 22.71 23.84 25.03 18
19 15.75 16.54 17.37 18.24 19.15 20.11 21.11 22.17 23.28 24.44 25.66 19
20 16.14 16.96 17.81 18.69 19.64 20.62 21.65 22.74 23.87 25.07 26.32 20
21 16.55 17.38 18.25 19.16 20.12 21.13 22.18 23.29 24.46 25.68 26.96 21
22 16.97 17.82 18.71 19.65 20.63 21.66 22.74 23.88 25.08 26.33 27.65 22
23 17.39 18.26 19.17 20.13 21.13 22.19 23.30 24.46 25.68 26.97 28.32 23
24 17.83 18.72 19.66 20.64 21.66 22.74 23.88 25.07 26.33 27.64 29.03 24
25 18.27 19.18 20.14 21.15 22.20 23.31 24.48 25.70 26.98 28.33 29.75 25
26 18.73 19.67 20.65 21.68 22.78 23.92 25.11 26.37 27.69 29.07 30.53 26
27 19.19 20.16 21.17 22.22 23.34 24.51 25.73 27.02 28.37 29.79 31.28 27
28 19.68 20.66 21.69 22.79 23.93 25.13 26.38 27.70 29.09 30.54 32.07 28
29 20.16 21.17 22.22 23.34 24.50 25.73 27.01 28.36 29.78 31.27 32.83 29
30 20.67 21.70 22.80 23.94 25.13 26.39 27.71 29.09 30.55 32.07 33.68 30
31 21.19 22.25 23.36 24.53 25.76 27.05 28.40 29.82 31.31 32.88 34.52 31
32 21.71 22.81 23.95 25.14 26.40 27.72 29.11 30.56 32.09 33.69 35.38 32
33 22.26 23.37 24.54 25.77 27.05 28.40 29.82 31.31 32.88 34.52 36.25 33
34 22.82 23.96 25.15 26.41 27.72 29.11 30.56 32.09 33.69 35.38 37.15 34
35 23.39 24.56 25.79 27.07 28.42 29.84 31.33 32.90 34.54 36.27 38.09 35
36 23.97 25.17 26.43 27.74 29.14 30.60 32.13 33.73 35.42 37.19 39.05 36
37 24.57 25.80 27.08 28.45 29.86 31.35 32.92 34.57 36.30 38.11 40.02 37
38 25.18 26.44 27.75 29.15 30.60 32.13 33.74 35.42 37.19 39.05 41.01 38
39 25.82 27.10 28.47 29.88 31.38 32.95 34.60 36.33 38.14 40.05 42.05 39
40 26.46 27.78 29.18 30.64 32.18 33.79 35.48 37.25 39.11 41.07 43.12 40

 

Board Approved: 3.16.07 & 6.07.07